
Энергетический фруктовый мармелад ECOSIZE 12x25 г (x4 вкуса)
Наличие в магазинах
Наличие в магазинах

Бесплатная доставка при оплате онлайн от 1500 грн

Бесплатная выдача в магазине
Наши разработчики создали эксклюзивный продукт, способный быстро пополнить запасы энергии при нагрузке более 3 часов.
BENEFITS

Энергетическая ценность
Содержит 81–83 ккал в зависимости от добавки (питательную ценность см. ниже).
Снижение усталости
Витамины B6, B12 и С предотвращают усталость.
Антиоксидантные свойства
Витамин C защищает клетки организма от оксидативного стресса.
Легкость открытия / закрытия
Быстрая система открывания, возможность снова закрыть упаковку.
Состав
50% плодовой мякоти и натуральные ароматизаторы.
Легкость транспортировки
Размер фруктового батончика позволяет хранить его в кармане.TECHNICAL INFORMATIONS
Способ применения
Употребляйте одну порцию после 30 минут занятий. Регулярно употребляйте жидкость.
В дополнение к занятиям спортом важно придерживаться разнообразного и сбалансированного питания и вести здоровый образ жизни.
В дополнение к занятиям спортом важно придерживаться разнообразного и сбалансированного питания и вести здоровый образ жизни.
Подробнее о составе, происхождении и характеристиках фруктового мармелада:
Фруктовый мармелад изготовлен во Франции
Нормы антидопингового контроля?
Товар соответствует антидопинговому стандарту AFNOR NF V94–001, действующему на момент выпуска партии.
Нормы антидопингового контроля?
Товар соответствует антидопинговому стандарту AFNOR NF V94–001, действующему на момент выпуска партии.
Мармелад со вкусом яблока и черной смородины Пищевая ценность: 100 г | 25 г (в 1 батончике)
Энергетическая ценность: 325 ккал – 1382 кДж | 81 ккал – 346 кДж
Жиры: < 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: < 0,1 г | < 0,1 г
Углеводы: 80 г | 20 г
в т.ч. сахара: 63 г | 16 г
Протеины: < 0,5 г / < 0,5 г
Соль: 0,09 г | 0,02 г.
Витамин B1: 0,66 мг (60 %)* | 0,165 мг (15 %)*
Витамин B6: 0,84 мг (60 %)* | 0,21 мг (15 %)*
Витамин B12: 1,5 мкг (60%)* | 0,375 мкг (15%)*
Витамин C: 48,0 мг (60 %)* / 12,0 мг (15 %)*
*% от суточной нормы
Жиры: < 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: < 0,1 г | < 0,1 г
Углеводы: 80 г | 20 г
в т.ч. сахара: 63 г | 16 г
Протеины: < 0,5 г / < 0,5 г
Соль: 0,09 г | 0,02 г.
Витамин B1: 0,66 мг (60 %)* | 0,165 мг (15 %)*
Витамин B6: 0,84 мг (60 %)* | 0,21 мг (15 %)*
Витамин B12: 1,5 мкг (60%)* | 0,375 мкг (15%)*
Витамин C: 48,0 мг (60 %)* / 12,0 мг (15 %)*
*% от суточной нормы
Мармелад со вкусом груши Пищевая ценность: 100 г | 25 г (в 1 батончике)
Энергетическая ценность: 328 ккал – 1394 кДж | 82 ккал – 349 кДж
Жиры: < 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: < 0,1 г | < 0,1 г
Углеводы: 82 г | 21 г
в т.ч. сахара: 64 г | 16 г
Протеины: < 0,5 г / < 0,5 г
Соль: 0,09 г | 0,02 г.
Витамин B1: 0,66 мг (60 %)* | 0,165 мг (15 %)*
Витамин B6: 0,84 мг (60 %)* | 0,21 мг (15 %)*
Витамин B12: 1,5 мкг (60%)* | 0,375 мкг (15%)*
Витамин C: 48,0 мг (60 %)* / 12,0 мг (15 %)*
*% от суточной нормы
Жиры: < 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: < 0,1 г | < 0,1 г
Углеводы: 82 г | 21 г
в т.ч. сахара: 64 г | 16 г
Протеины: < 0,5 г / < 0,5 г
Соль: 0,09 г | 0,02 г.
Витамин B1: 0,66 мг (60 %)* | 0,165 мг (15 %)*
Витамин B6: 0,84 мг (60 %)* | 0,21 мг (15 %)*
Витамин B12: 1,5 мкг (60%)* | 0,375 мкг (15%)*
Витамин C: 48,0 мг (60 %)* / 12,0 мг (15 %)*
*% от суточной нормы
Мармелад со вкусом грейпфрута, лимона, апельсина. Пищевая ценность: 100 г | 25 г (в 1 батончике)
Энергетическая ценность: 332 ккал – 1411 кДж | 83 ккал - 353 кДж
Жиры: < 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: < 0,1 г | < 0,1 г
Углеводы: 83,0 г | 21,0 г
в т.ч. сахара: 67,0 г | 17,0 г
Протеины: < 0,5 г / < 0,5 г
Соль: 0,09 г | 0,02 г.
Витамин B1: 0,66 мг (60 %)* | 0,165 мг (15 %)*
Витамин B6: 0,84 мг (60 %)* | 0,21 мг (15 %)*
Витамин B12: 1,5 мкг (60%)* | 0,375 мкг (15%)*
Витамин C: 48,0 мг (60 %)* / 12,0 мг (15 %)*
*% от суточной нормы
Жиры: < 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: < 0,1 г | < 0,1 г
Углеводы: 83,0 г | 21,0 г
в т.ч. сахара: 67,0 г | 17,0 г
Протеины: < 0,5 г / < 0,5 г
Соль: 0,09 г | 0,02 г.
Витамин B1: 0,66 мг (60 %)* | 0,165 мг (15 %)*
Витамин B6: 0,84 мг (60 %)* | 0,21 мг (15 %)*
Витамин B12: 1,5 мкг (60%)* | 0,375 мкг (15%)*
Витамин C: 48,0 мг (60 %)* / 12,0 мг (15 %)*
*% от суточной нормы
Фруктовая масса с ароматом клубники и клюквы Пищевая ценность: 100 г | 25 г (в 1 батончике)
Энергетическая ценность: 331 ккал – 1406 кДж | 83 ккал – 352 кДж
Жиры: < 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: < 0,1 г | < 0,1 г
Углеводы: 82,0 г | 21,0 г
в т.ч. сахара: 65,0 г | 16,0 г
Протеины: < 0,5 г / < 0,5 г
Соль: 0,11 г | 0,03 г.
Витамин B1: 0,66 мг (60 %)* | 0,165 мг (15 %)*
Витамин B6: 0,84 мг (60 %)* | 0,21 мг (15 %)*
Витамин B12: 1,5 мкг (60%)* | 0,375 мкг (15%)*
Витамин C: 48,0 мг (60 %)* / 12,0 мг (15 %)*
*% от суточной нормы
Жиры: < 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: < 0,1 г | < 0,1 г
Углеводы: 82,0 г | 21,0 г
в т.ч. сахара: 65,0 г | 16,0 г
Протеины: < 0,5 г / < 0,5 г
Соль: 0,11 г | 0,03 г.
Витамин B1: 0,66 мг (60 %)* | 0,165 мг (15 %)*
Витамин B6: 0,84 мг (60 %)* | 0,21 мг (15 %)*
Витамин B12: 1,5 мкг (60%)* | 0,375 мкг (15%)*
Витамин C: 48,0 мг (60 %)* / 12,0 мг (15 %)*
*% от суточной нормы